
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 1194
Das Vorteilspaket enthält:
1 Stück Bio Alpkrautsalami
1 Stück Bergkäse
1 Stück Zitronenthymiankäse
1 Stück Italienischer Allgäuer
1 Stück Allgäuer Bauernsalami klein
1 Stück Bio Paprikasalami
2 Paar Bauernwürstchen
4 Stück Bio Chili Beißer
1,85 kg Bestes aus dem Allgäu
Böckle´s beliebteste Schmankerl herzhaft für unsere Kunden zu einem Vorteilspaket zusammengestellt.
Brennwert | 1561KJ / 375 kcal |
Eiweiß | 23 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
davon Zucker | 0,9 g |
Fett | 31 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
Salz | 4,2 g |
Nährwerte
Brennwert | 1550 KJ / 373 kcal |
Eiweiß | 29 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g |
davon Zucker | < 0,1 g |
Fett | 28,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 18,7 g |
Salz | 1 g |
Zitronenthymiankäse*
Brennwert | 1584 KJ / 383 kcal |
Eiweiß | 23 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g |
davon Zucker | < 0,1 g |
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 22 g |
Salz | 0,9 g |
Brennwert | 1675 KJ / 404 kcal |
Eiweiß | 28 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g |
davon Zucker | < 0,5 g |
Fett | 32 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
Salz | 2 g |
Brennwert | 1493 KJ / 360 kcal |
Eiweiß | 23 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Fett | 30 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Salz | 3,9 g |
Nährwerte
Brennwert | 1494 KJ / 359 kcal |
Eiweiß | 22 g |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
davon Zucker | 1,3 g |
Fett | 29 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 15 g |
Salz | 4,0 g |
Bauernwürstchen 2 Paar
Zutaten: 100g wurden hergestellt aus 122g Rindfleisch, Rinderfleischfett, Gewürze, Steinsalz, Rohrzucker, Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Saitling, Rauch
Brennwert | 17337KJ / 419 kcal |
Eiweiß | 20 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
davon Zucker | 0,7 g |
Fett | 37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
Salz | 3,5 g |
Brennwert | 2168KJ / 523kcal |
Eiweiß | 25g |
Kohlenhydrate | 2,0g |
davon Zucker | 1,7g |
Fett | 46g |
davon gesättigte Fettsäuren | 24g |
Salz | 4,5g |
Brennwert | siehe Artikelbeschreibung |
Eiweiß | siehe Artikelbeschreibung |
Kohlenhydrate | siehe Artikelbeschreibung |
davon Zucker | siehe Artikelbeschreibung |
Fett | siehe Artikelbeschreibung |
davon gesättigte Fettsäuren | siehe Artikelbeschreibung |
Salz | siehe Artikelbeschreibung |
Glutenfrei
Jodfrei
Nussfrei
Selleriefrei
Senffrei
Sesamfrei
Sojafrei